|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Gamme de tailles principale: | DN63-225 mm | Tailles de sortie: | 40 / 50 / 63 mm |
|---|---|---|---|
| Pression nominale: | Eau PN16 / Gaz 10 Bar | Gamme DTS: | DTS 11 – 17,6 |
| Type de broche: | 4 mm Fusamatic automatique | Température de fonctionnement: | -10°C à +40°C |
| Mettre en évidence: | Collier de branchement PE100 PN16 eau,Collier serre-câble goupille automatique 4 mm,Collier de piquage gaz DN63-225 |
||
Lemonture de branche à électrofusion avec pinceau sousfournit une solution pourle dépassement, la purge et l'éliminationconnexions surles conduites de tuyauterie de plus grand diamètre, avec un40 mm, 50 mm ou 63 mmune sortie de branche.
Lesous-partie de la pince à clignotementIl est possible d'installer rapidement des appareils de mesure de la température de l'air, en évitant le besoin d'outils spécialisés, et en fournissant despreuve de serrage pendant le cycle de fusionavant d' être retiré.
Fabriqués à partir de:polyéthylène noir PE100 viergeavec unépingle automatique de 4 mmqui lit automatiquement les paramètres de soudage corrects.PN16 eau / gaz 10 bar. Convient pourgaz, eau, mines et irrigationles applications.
Adapté aux carrosseries principales deDN63 à DN225(DTS 11 ¢ 17,6) avec sortie 40/50/63 mm ¢27 références standard- Plage de température de fonctionnement: -10°C à +40°C.
| Je ne veux pas. | Taille d'ajustement (mm) | H (mm) | H1 (en mm) | W10 (en mm) | É (mm) | Plage des DTS | Temps (s) de fusion | Temps de refroidissement (min) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le nombre d'étoiles de la série MBBKHFA63X40U | 63 x 40 | 115 | 75 | 147 | 119 | 11 à 17.6 | 100 | 10 | 0.470 |
| Le nombre d'étoiles est le plus élevé. | 63 x 50 | 115 | 75 | 147 | 119 | 11 à 17.6 | 100 | 10 | 0.481 |
| Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | 63 × 63 | 115 | 75 | 147 | 119 | 11 à 17.6 | 100 | 10 | 0.500 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 75 × 40 | 115 | 75 | 147 | 119 | 11 à 17.6 | 120 | 10 | 0.620 |
| Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | 75 × 50 | 115 | 75 | 147 | 119 | 11 à 17.6 | 120 | 10 | 0.637 |
| Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 75 × 63 | 115 | 75 | 147 | 119 | 11 à 17.6 | 120 | 10 | 0.650 |
| Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | 90 × 40 | 115 | 75 | 147 | 122 | 11 à 17.6 | 100 | 10 | 0.584 |
| Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | 90 × 50 | 115 | 75 | 147 | 122 | 11 à 17.6 | 100 | 10 | 0.596 |
| Le nombre d'émissions de CO2 doit être déterminé en tenant compte de la quantité de CO2 consommée. | 90 × 63 | 115 | 75 | 147 | 122 | 11 à 17.6 | 100 | 10 | 0.626 |
| Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | 110 × 40 | 118 | 75 | 147 | 122 | 11 à 17.6 | 100 | 10 | 0.620 |
| Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | 110 × 50 | 118 | 75 | 147 | 122 | 11 à 17.6 | 100 | 10 | 0.628 |
| Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | 110 × 63 | 118 | 75 | 147 | 122 | 11 à 17.6 | 100 | 10 | 0.640 |
| Le nombre d'unités de mesure est le suivant: | 125 × 40 | 118 | 75 | 147 | 122 | 11 à 17.6 | 100 | 10 | 0.623 |
| Le nombre d'étoiles de la série MBBKHFA125X50U | 125 × 50 | 118 | 75 | 147 | 122 | 11 à 17.6 | 100 | 10 | 0.623 |
| Le nombre d'hectares de la zone de rétention est de: | 125 × 63 | 118 | 75 | 147 | 122 | 11 à 17.6 | 100 | 10 | 0.640 |
| Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | 160 × 40 | 125 | 75 | 147 | 122 | 11 à 17.6 | 100 | 10 | 0.659 |
| Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | 160 × 50 | 125 | 75 | 147 | 122 | 11 à 17.6 | 100 | 10 | 0.659 |
| Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 160 × 63 | 125 | 75 | 147 | 122 | 11 à 17.6 | 100 | 10 | 0.676 |
| Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 180 × 40 | 125 | 75 | 147 | 122 | 11 à 17.6 | 100 | 10 | 0.700 |
| Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | 180 × 50 | 125 | 75 | 147 | 122 | 11 à 17.6 | 100 | 10 | 0.697 |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | 180 × 63 | 125 | 75 | 147 | 122 | 11 à 17.6 | 100 | 10 | 0.700 |
| Le nombre d'étoiles de la série MBBKHFA200X40U | 200 x 40 | 125 | 75 | 147 | 122 | 11 à 17.6 | 100 | 10 | 0.700 |
| Le nombre d'équipements utilisés doit être déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | 200 x 50 | 125 | 75 | 147 | 122 | 11 à 17.6 | 100 | 10 | 0.700 |
| Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | 200 × 63 | 125 | 75 | 147 | 122 | 11 à 17.6 | 100 | 10 | 0.700 |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | 225 × 40 | 125 | 75 | 147 | 122 | 11 à 17.6 | 100 | 10 | 0.730 |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | 225 × 50 | 125 | 75 | 147 | 122 | 11 à 17.6 | 100 | 10 | 0.740 |
| Les données de l'échantillon doivent être conservées. | 225 × 63 | 125 | 75 | 147 | 122 | 11 à 17.6 | 100 | 10 | 0.740 |
Remarque: toutes les spécifications techniques indiquées dépendent du tuyau en PE soudé et des réglementations locales en matière de pression des conduites.
Nos sellettes sont certifiées par un tiers selon les normes internationales des produits pour les applications gazières et hydrauliques, soutenues par les approbations du système de gestion de la qualité ISO 9001 et ISO 29001.
Note: des variations régionales peuvent s'appliquer.
Nous exportons des raccords d'électrofusion en PE dans le monde entier.
Notre engagement ne s'arrête pas à la livraison, nous fournissons un soutien technique complet pour votre projet de pipeline de PE.
Personne à contacter: Miss. Lily Wu
Téléphone: +86 13732670405
Télécopieur: 86-512-57805208