|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell: | Elektrophusionshülle (schwarz) | Material: | PE100 Schwarzes Polyethylen |
|---|---|---|---|
| Pin-Typ: | 4,0 mm Fusamatic (Auto) | Druckstufe: | Wasser PN16 / Gas 10 Bar |
| Größenbereich: | DN20 – DN280 mm | SDR-Bereich: | SZR 11 – SZR 21 |
| Temperatur: | -10°C bis +40°C | Herkunft: | China |
| Hervorheben: | PE100-Schwarz-Polyethylen-Elektrofusionskopplung,4.0 mm Fusamatische Auto-Pin-Elektrofusionshülle,PN16 Wasser 10 Bar Gas Fusamatische Elektrofusionsvorrichtung |
||
Diese PE100-Elektroschweißmuffe (auch Elektroschweißhülse genannt) ist für die Verbindung von PE-Rohren in Gas-, Wasser-, Abwasser-, Bewässerungs- und Bergbauanwendungen konzipiert. Hergestellt aus jungfräulichem PE100-schwarzem Polyethylen, verfügt sie über einen automatischen 4,0-mm-Fusamatic-Stift, der sicherstellt, dass jedes Mal die richtigen Schweißparameter angewendet werden.
Elektroschweißfittings ermöglichen es Versorgungsunternehmen, Planern und Bauunternehmern, vollständig verschweißte, leckagefreie Polyethylenrohrnetze zu erstellen. Die Produktionsqualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität von Elektroschweißfittings bieten die Sicherheit und den Seelenfrieden, der für die Verbindung von Polyethylenrohren erforderlich ist.
Alle Fittings werden aus jungfräulichem PE100-schwarzem Polyethylen hergestellt, mit einer Wasserzulassung PN16 und einer Gaszulassung von 10 Bar. Der Betriebstemperaturbereich beträgt -10 °C bis +40 °C.
| Ref.-Nr. | Größe (mm) | L10 (mm) | L1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | SDR-Bereich | Schweißzeit (s) | Abkühlung (min) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBKHFA20 | 20 | 77 | 37,5 | 29 | 20 | 11 | 35 | 3 | 0,036 |
| CBKHFA25 | 25 | 77 | 37,5 | 33,5 | 25 | 11 | 30 | 3 | 0,041 |
| CBKHFA32 | 32 | 77 | 37,5 | 43 | 32 | 11 | 45 | 3 | 0,061 |
| CBKHFA40 | 40 | 91 | 44 | 51,5 | 40 | 11 | 40 | 5 | 0,086 |
| CBKHFA50 | 50 | 91 | 44 | 61,5 | 50 | 11 | 90 | 5 | 0,102 |
| CBKHFA63 | 63 | 102 | 50 | 78 | 63 | 11–17,6 | 35 | 3 | 0,170 |
| CBKHFA75 | 75 | 122 | 59,5 | 92,5 | 75 | 11–17,6 | 50 | 5 | 0,270 |
| CBKHFA90 | 90 | 122 | 60 | 109,5 | 90 | 11–17,6 | 90 | 10 | 0,355 |
| CBKHFA110 | 110 | 144 | 70 | 133 | 110 | 11–17,6 | 160 | 10 | 0,590 |
| CBKHFA125 | 125 | 154 | 75 | 151 | 125 | 11–17,6 | 200 | 15 | 0,790 |
| CBKHFA140 | 140 | 165 | 81 | 173 | 140 | 11–17,6 | 160 | 10 | 1,120 |
| CBKHFA160 | 160 | 175 | 86 | 195 | 160 | 11–17,6 | 300 | 20 | 1,451 |
| CBKHFA180 | 180 | 187 | 92 | 219 | 180 | 11–17,6 | 360 | 20 | 1,924 |
| CBKHFA200 | 200 | 187 | 92 | 242 | 200 | 11–17,6 | 440 | 20 | 2,312 |
| CBKHFA225 | 225 | 222 | 111 | 270 | 225 | 11–17,6 | 600 | 30 | 3,650 |
| CBKHFA250 | 250 | 222 | 111 | 303 | 250 | 11–21 | 900 | 30 | 4,800 |
| CBKHFA280 | 280 | 260 | 130 | 345,5 | 280 | 11–21 | 900 | 30 | 8,280 |
Hinweis: Alle angegebenen technischen Spezifikationen hängen vom verschweißten PE-Rohr und den lokalen Rohrleitungsdruckvorschriften ab. Bitte kontaktieren Sie uns für detaillierte Zeichnungen und CAD-Modelle.
Unsere Elektroschweißfittings sind nach zahlreichen lokalen und internationalen Produktzulassungen sowie nach den Qualitätsmanagementsystemen ISO 9001 und ISO 29001 konzipiert und hergestellt.
Hinweis: Regionale Abweichungen können für einige der genannten Normen gelten. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details und spezifische Produktzertifikate.
Wir bieten zuverlässige und flexible Versandlösungen, um Ihren Projektzeitplan einzuhalten. Alle Produkte werden sorgfältig verpackt, um eine sichere Lieferung zu Ihrem Zielhafen oder Ihrer Baustelle zu gewährleisten.
Wir stehen hinter der Qualität unserer Produkte. Unser Engagement endet nicht mit der Lieferung — wir bieten umfassenden technischen Support und zuverlässigen After-Sales-Service, um sicherzustellen, dass Ihr Projekt reibungslos verläuft.
Ansprechpartner: Miss. Lily Wu
Telefon: +86 13732670405
Faxen: 86-512-57805208