|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Betriebstemperatur: | -10°C bis +40°C | Druckstufe: | Wasser PN16 / Gas 10 Bar |
|---|---|---|---|
| Winkel: | 22.5° | Größenbereich: | DN20 – DN250 mm (15 Größen) |
| Material: | PE100 Schwarzes Polyethylen | Pin-Typ: | 4,0 mm Fusamatic Automatik |
| Hervorheben: | Gleiches Elektroschweiß-T-Stück PE100 DN20-250 mm,Fusamatic-Auto-Pin-Elektrofusionsanlage,Dreiwege-Full-Bore-Glied PN16 |
||
| Ref.-Nr. | Größe (mm) | L10 (mm) | L1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | A (mm) | SDR | Schweißen (s) | Abkühlen (min) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETBKHFA20 | 20 | 98 | 35 | 30 | 20 | 20 | 86 | 11 | 25 | 5 | 0,055 |
| ETBKHFA25 | 25 | 98 | 35 | 35 | 25 | 25 | 88,5 | 11 | 25 | 5 | 0,066 |
| ETBKHFA32 | 32 | 98 | 30 | 44 | 32 | 32 | 93 | 11 | 50 | 5 | 0,097 |
| ETBKHFA40 | 40 | 131 | 44 | 52 | 40 | 40 | 91 | 11 | 50 | 5 | 0,165 |
| ETBKHFA50 | 50 | 141 | 43 | 63 | 50 | 50 | 104 | 11 | 90 | 5 | 0,225 |
| ETBKHFA63 | 63 | 156 | 50 | 82 | 63 | 63 | 118 | 11 | 40 | 5 | 0,437 |
| ETBKHFA75 | 75 | 174 | 55 | 97 | 75 | 75 | 134 | 11-17,6 | 50 | 10 | 0,630 |
| ETBKHFA90 | 90 | 207 | 64 | 115 | 90 | 90 | 150 | 11-17,6 | 110 | 10 | 0,965 |
| ETBKHFA110 | 110 | 239 | 73 | 139 | 110 | 110 | 168 | 11-17,6 | 140 | 10 | 1,650 |
| ETBKHFA125 | 125 | 264 | 80 | 156 | 125 | 125 | 182 | 11-17,6 | 200 | 15 | 2,310 |
| ETBKHFA160 | 160 | 313 | 89 | 200 | 160 | 160 | 213,5 | 11-17,6 | 360 | 20 | 4,000 |
| ETBKHFA180 | 180 | 334 | 90 | 222 | 180 | 180 | 232 | 11-17,6 | 360 | 20 | 5,350 |
| ETBKHFA200 | 200 | 358 | 90 | 242 | 200 | 200 | 260 | 11-17,6 | 440 | 20 | 6,770 |
| ETBKHFA225 | 225 | 406 | 105 | 271 | 225 | 225 | 285 | 11-17,6 | 600 | 30 | 9,380 |
| ETBKHFA250 | 250 | 448 | 109 | 303 | 250 | 250 | 314 | 11-21 | 900 | 30 | 13,350 |
Ansprechpartner: Miss. Lily Wu
Telefon: +86 13732670405
Faxen: 86-512-57805208