|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hauptgrößenbereich: | DN63–225 mm | Auslassgrößen: | 40 / 50 / 63 mm |
|---|---|---|---|
| Druckstufe: | Wasser PN16 / Gas 10 Bar | SDR-Bereich: | SZR 11 – 17.6 |
| Pin-Typ: | 4 mm Fusamatic Automatik | Betriebstemperatur: | -10°C bis +40°C |
| Hervorheben: | PE100 Abzweigsattel PN16 Wasser,Unterklemmsattel 4mm Automatikstift,DN63-225 Gasabzweigsattel |
||
Der Elektroschweiß-Abzweigsattel mit Unterklemme bietet eine Lösung für Bypass, Spülung und Abzweige an Rohrleitungen mit größerem Durchmesser, mit einem 40mm, 50mm oder 63mm Abzweigabgang.
Der selbstlösende Klemmteil rastet schnell ein – spart Installationszeit, macht Spezialwerkzeug überflüssig und liefert einen Nachweis der Klemmung während des Schweißzyklus, bevor er entfernt wird.
Hergestellt aus neuem PE100 schwarzem Polyethylen mit einem 4mm Automatikstift, der die richtigen Schweißparameter automatisch liest. Nennleistung Wasser PN16 / Gas 10 Bar. Geeignet für Gas-, Wasser-, Bergbau- und Bewässerungsanwendungen.
Passt auf Hauptleitungen von DN63 bis DN225 (SDR 11 – 17,6) mit 40/50/63mm Abgängen – 27 Standardreferenzen. Betriebstemperaturbereich: -10°C bis +40°C.
| Ref.-Nr. | Fittinggröße (mm) | H (mm) | H1 (mm) | W10 (mm) | E (mm) | SDR-Bereich | Schweißzeit (s) | Kühlzeit (min) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBBKHFA63X40U | 63×40 | 115 | 75 | 147 | 119 | 11-17,6 | 100 | 10 | 0,470 |
| MBBKHFA63X50U | 63×50 | 115 | 75 | 147 | 119 | 11-17,6 | 100 | 10 | 0,481 |
| MBBKHFA63X63U | 63×63 | 115 | 75 | 147 | 119 | 11-17,6 | 100 | 10 | 0,500 |
| MBBKHFA75X40U | 75×40 | 115 | 75 | 147 | 119 | 11-17,6 | 120 | 10 | 0,620 |
| MBBKHFA75X50U | 75×50 | 115 | 75 | 147 | 119 | 11-17,6 | 120 | 10 | 0,637 |
| MBBKHFA75X63U | 75×63 | 115 | 75 | 147 | 119 | 11-17,6 | 120 | 10 | 0,650 |
| MBBKHFA90X40U | 90×40 | 115 | 75 | 147 | 122 | 11-17,6 | 100 | 10 | 0,584 |
| MBBKHFA90X50U | 90×50 | 115 | 75 | 147 | 122 | 11-17,6 | 100 | 10 | 0,596 |
| MBBKHFA90X63U | 90×63 | 115 | 75 | 147 | 122 | 11-17,6 | 100 | 10 | 0,626 |
| MBBKHFA110X40U | 110×40 | 118 | 75 | 147 | 122 | 11-17,6 | 100 | 10 | 0,620 |
| MBBKHFA110X50U | 110×50 | 118 | 75 | 147 | 122 | 11-17,6 | 100 | 10 | 0,628 |
| MBBKHFA110X63U | 110×63 | 118 | 75 | 147 | 122 | 11-17,6 | 100 | 10 | 0,640 |
| MBBKHFA125X40U | 125×40 | 118 | 75 | 147 | 122 | 11-17,6 | 100 | 10 | 0,623 |
| MBBKHFA125X50U | 125×50 | 118 | 75 | 147 | 122 | 11-17,6 | 100 | 10 | 0,623 |
| MBBKHFA125X63U | 125×63 | 118 | 75 | 147 | 122 | 11-17,6 | 100 | 10 | 0,640 |
| MBBKHFA160X40U | 160×40 | 125 | 75 | 147 | 122 | 11-17,6 | 100 | 10 | 0,659 |
| MBBKHFA160X50U | 160×50 | 125 | 75 | 147 | 122 | 11-17,6 | 100 | 10 | 0,659 |
| MBBKHFA160X63U | 160×63 | 125 | 75 | 147 | 122 | 11-17,6 | 100 | 10 | 0,676 |
| MBBKHFA180X40U | 180×40 | 125 | 75 | 147 | 122 | 11-17,6 | 100 | 10 | 0,700 |
| MBBKHFA180X50U | 180×50 | 125 | 75 | 147 | 122 | 11-17,6 | 100 | 10 | 0,697 |
| MBBKHFA180X63U | 180×63 | 125 | 75 | 147 | 122 | 11-17,6 | 100 | 10 | 0,700 |
| MBBKHFA200X40U | 200×40 | 125 | 75 | 147 | 122 | 11-17,6 | 100 | 10 | 0,700 |
| MBBKHFA200X50U | 200×50 | 125 | 75 | 147 | 122 | 11-17,6 | 100 | 10 | 0,700 |
| MBBKHFA200X63U | 200×63 | 125 | 75 | 147 | 122 | 11-17,6 | 100 | 10 | 0,700 |
| MBBKHFA225X40U | 225×40 | 125 | 75 | 147 | 122 | 11-17,6 | 100 | 10 | 0,730 |
| MBBKHFA225X50U | 225×50 | 125 | 75 | 147 | 122 | 11-17,6 | 100 | 10 | 0,740 |
| MBBKHFA225X63U | 225×63 | 125 | 75 | 147 | 122 | 11-17,6 | 100 | 10 | 0,740 |
Hinweis: Alle angegebenen technischen Spezifikationen hängen von der verschweißten PE-Leitung und den lokalen Rohrleitungsdruckvorschriften ab. Bitte kontaktieren Sie uns für detaillierte CAD-Zeichnungen.
Unsere Abzweigsättel sind von Drittanbietern nach internationalen Produktstandards für Gas- und Wasseranwendungen zertifiziert, unterstützt durch die Qualitätsmanagementsysteme ISO 9001 und ISO 29001.
Hinweis: Regionale Abweichungen können gelten. Andere Produktzertifikate auf Anfrage erhältlich.
Wir exportieren PE-Elektroschweißfittings weltweit. Abzweigsättel werden einzeln in Polybeutel verpackt, kartoniert und palettiert für einen sicheren Seefrachttransport.
Wir stehen hinter der Qualität unserer Elektroschweißfittings. Unser Engagement endet nicht mit der Lieferung – wir bieten umfassenden technischen Support für Ihr PE-Rohrleitungsprojekt.
Ansprechpartner: Miss. Lily Wu
Telefon: +86 13732670405
Faxen: 86-512-57805208