|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello: | CW 400 | Diametro di saldatura: | 90-400 Ø |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 1 anno | Tempo di raffreddamento: | ≤ 10 minuti |
| Potenza: | 10.0 kVA | Voltaggio: | 110-220 V |
| Materiale: | HDPE DEL PE DEI PP | Peso: | 190/198 kg |
| Tempo di riscaldamento: | ≤ 10 minuti | Frequenza: | 50 a 60 Hz |
| Evidenziare: | Macchina di saldatura a fusione a poppa di PE,Saldatrici a fusione a poppa 10,0 kVA |
||
![]()
|
| E' un'altra cosa. | CW 315 Pipeliner | CW Pipeliner | ||||
| Codice del prodotto | C315110NLE | C400110NLE | ||||
| C315220NLE | C400220NLE | |||||
| Fornitura di input | Unità di 110 V | 97-135Vac | 97-135Vac | |||
| Unità di 220 V | 195-260Vac | 195-260Vac | ||||
| Intervallo di diametro | 90-315 mm | 160-400 mm | ||||
| Peso lordo | 175.5 kg | 292 kg | ||||
| Intervallo dei DSP (tipico) | 7.25,7.4,9,11,13,17,17.6,26,32 Capacità di accedere ai DSP speciali |
7.25,7.4,9,11,13,17,17.6,26,32 Capacità di accedere ai DSP speciali |
||||
| Temperatura di funzionamento (range) | -10 a +40°C | -10 a +40°C | ||||
| Temperatura di stoccaggio (range) | -15 a +45°C | -15 a +45°C | ||||
| Recupero dati | - Sì. | - Sì. | ||||
| Protezione dell'ambiente | Protezione IP54 | Protezione IP54 | ||||
| Peso unitario | Inserire modulo | 69 kg | 250 kg | |||
| Cassa | 64.5 kg | |||||
| Controller | 42 kg | 42 kg | ||||
| Dimensioni ((mm) (LxWxH) |
Macchina complessiva (parchiata) | 1160 × 820 × 660 mm | compresiprotettivotrasporto | 1250 × 880 × 780 mm | ||
| Macchina complessiva ((Non parcheggiata) | 1160 × 820 × 1170 mm | 1530 × 880 × 1450 mm | ||||
| Solo telaio | 760 × 820 × 470 mm | N/A | ||||
| Inserire solo il modulo (parcato) | 1100 × 820 × 580 mm | N/A | ||||
| Controller | 470 × 515 × 500 mm | 470 x 515 x 500 mm | ||||
| Cable di ingresso ((Lungozza) | 5 metri | 5 metri | ||||
| Fabbricazione di tubi idraulici (lunghezza) | 5 metri | 5 metri | ||||
Modello |
CW 400 |
Intervallo di dimensioni del tubo |
90-400 Ø |
Tensione nominale di ingresso |
110V / 220V |
Frequenza di ingresso |
50 - 60 Hz |
Potenza consigliata del generatore (kVA) |
10.0 |
Dato il design chiuso della stazione idraulica, siamo dotati di un computer di funzionamento, un touchscreen a colori veri a 16 bit e pulsanti per l'uso.Inglese, e giapponese, che possono aiutare gli operatori a comprendere meglio la guida di avvio rapido. |
![]()
![]()
![]()
![]()
Imballaggio: cassa in compensato fino al livello di esportazione per macchine, cartone standard per parti minori.Spedizione: standard via mare, via terra e via aerea disponibile. |
![]()
FEI è uno dei principali innovatori nella produzione di saldature ad alte prestazioniEquipaggiamento, con sede strategica vicino a Shanghai, in Cina.I principali centri di navigazione globali, assicuriamo una logistica efficiente e una consegna senza soluzione di continuitàCome azienda tecnologica specializzata in plasticaL'azienda integra soluzioni di saldatura di condotte globali avanzateLe tecnologie per lo sviluppo e la produzione di una gamma completa diattrezzature che includono la fusione automatica del sedere. |
Persona di contatto: Lily Wu
Telefono: +86 13732670405
Fax: 86-512-57805208