|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | PE100 Polietilene Nero | Tipo di perno: | Fusamatic automatico da 4,0 mm |
|---|---|---|---|
| Angolo: | 90° | Gamma di dimensioni: | DN20 – DN250 mm (15 misure) |
| Valutazione della pressione: | Acqua PN16/Gas 10 Bar | Temperatura operativa: | Da -10°C a +40°C |
| Evidenziare: | Gomito elettrofisione PE100 90° DN20-250mm,Raccordi elettrofisione con spina automatica Fusamatic,Curve direzionali saldate senza perdite PN16 |
||
Un gomito elettrosaldabile PE100 a 90° cambia la direzione di una condotta in polietilene di 90 gradi, creando una curva completamente saldata e a tenuta stagna, senza giunti meccanici, flange o guarnizioni. È il raccordo standard per i cambi di direzione delle condotte nelle reti interrate e fuori terra per gas, acqua, acque reflue e industriali.
Questa gamma utilizza un perno automatico Fusamatic da 4,0 mm, che legge automaticamente i corretti parametri di saldatura dal corpo del raccordo. Ciò elimina gli errori di immissione manuale dei dati e garantisce una qualità di fusione costante e ripetibile per l'intero progetto di condotta.
Prodotto in polietilene nero vergine PE100, classificato PN16 per acqua e 10 bar per gas. Intervallo di temperatura operativa: da -10°C a +40°C. Disponibile in 15 misure da DN20 a DN250mm.
| Rif. N. | Misura (mm) | L10 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | SDR | Fusione (s) | Raffreddamento (min) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBKHFA20X90 | 20 | 77 | 40 | 62 | 30 | 20 | 11 | 25 | 5 | 0.060 |
| EBKHFA25X90 | 25 | 76 | 41 | 60 | 35 | 25 | 11 | 30 | 5 | 0.066 |
| EBKHFA32X90 | 32 | 84 | 40 | 62 | 44 | 32 | 11 | 60 | 5 | 0.099 |
| EBKHFA40X90 | 40 | 91 | 42 | 65 | 52 | 40 | 11 | 50 | 5 | 0.120 |
| EBKHFA50X90 | 50 | 103 | 45 | 72 | 63 | 50 | 11 | 90 | 5 | 0.177 |
| EBKHFA63X90 | 63 | 123 | 50 | 84 | 80 | 63 | 11-17.6 | 35 | 5 | 0.310 |
| EBKHFA75X90 | 75 | 141 | 53 | 92 | 95 | 75 | 11-17.6 | 70 | 5 | 0.436 |
| EBKHFA90X90 | 90 | 165 | 60 | 109 | 113 | 90 | 11-17.6 | 90 | 10 | 0.683 |
| EBKHFA110X90 | 110 | 204 | 73 | 135 | 137 | 110 | 11-17.6 | 160 | 15 | 1.154 |
| EBKHFA125X90 | 125 | 228 | 75 | 152 | 154 | 125 | 11-17.6 | 200 | 15 | 1.637 |
| EBKHFA160X90 | 160 | 311.5 | 87 | 211.5 | 201 | 160 | 11-17.6 | 360 | 20 | 4.220 |
| EBKHFA180X90 | 180 | 308 | 90 | 197 | 222 | 180 | 11-17.6 | 360 | 20 | 4.650 |
| EBKHFA200X90 | 200 | 335 | 90 | 213 | 243 | 200 | 11-17.6 | 440 | 20 | 5.650 |
| EBKHFA225X90 | 225 | 376 | 100 | 239 | 274 | 225 | 11-17.6 | 600 | 30 | 7.400 |
| EBKHFA250X90 | 250 | 409 | 109 | 257 | 304 | 250 | 11-21 | 900 | 30 | 10.690 |
I nostri gomiti elettrosaldabili sono progettati e prodotti per soddisfare gli standard internazionali di prodotto, supportati dalle certificazioni del sistema di gestione della qualità ISO 9001 e ISO 29001.
Esportiamo gomiti elettrosaldabili in PE in tutto il mondo. Le misure piccole sono imballate in cartoni su pallet; le misure più grandi sono insacchettate singolarmente e inscatolate per una spedizione marittima sicura.
Persona di contatto: Miss. Lily Wu
Telefono: +86 13732670405
Fax: 86-512-57805208