|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo di perno: | Fusamatic automatico da 4,0 mm | Valutazione della pressione: | Acqua PN16/Gas 10 Bar |
|---|---|---|---|
| Temperatura operativa: | Da -10°C a +40°C | Angolo: | 45° |
| Materiale: | PE100 Polietilene Nero | Gamma di dimensioni: | DN32 – DN250 mm (13 dimensioni) |
| Evidenziare: | 45° Elettrofusione gomito PE100 DN32-250,Raccordo Elettrofusione con Spina Automatica Fusamatic,Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 del regolamento (CE) n. 847/96 |
||
4.0mm Fusamatic Auto Pin ∙ PN16 Acqua / Gas 10 Bar ∙ Curve saldate ad angolo delicato che riducono al minimo la resistenza al flusso nelle linee di acqua, gas e irrigazione
APE100 elettrofusione 45° gomitoL'angolo di 45° produce, rispetto alle curve più taglienti, un'inclinazione di 45° che permette di ridurre la velocità di un tubo di polietilene di 45°.resistenza al flusso significativamente inferiore, aiuta a mantenere la pressione e la capacità di produzione nelle reti di gas, acqua e irrigazione a lunga distanza.
Questo intervallo utilizza un4.0 mm Pin automatico Fusamatic, che legge automaticamente i parametri di saldatura corretti dal corpo di montaggio.qualità della fusione ripetibile in tutto il progetto di gasdotto.
Prodotti a partire da:polietilene nero PE100 vergine, PN16 per l'acqua e 10 bar per il gas. Temperatura di funzionamento: -10°C a +40°C. Disponibile in 13 dimensioni da DN32 a DN250mm.
| - No, no, no. | Dimensione (mm) | L10 (mm) | L1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | DSP | Fusione (s) | Frigorimento (min) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBKHFA32X45 | 32 | 99 | 39 | 44 | 32 | 11 | 45 | 5 | 0.082 |
| EBKHFA40X45 | 40 | 108 | 41.5 | 53 | 40 | 11 | 50 | 5 | 0.104 |
| EBKHFA50X45 | 50 | 124 | 44.5 | 64 | 50 | 11 | 90 | 5 | 0.139 |
| EBKHFA63X45 | 63 | 137 | 50 | 78.5 | 63 | 11-17 anni.6 | 35 | 5 | 0.234 |
| EBKHFA75X45 | 75 | 165 | 54 | 94 | 75 | 11-17 anni.6 | 70 | 5 | 0.351 |
| EBKHFA90X45 | 90 | 177 | 60 | 117 | 90 | 11-17 anni.6 | 110 | 10 | 0.550 |
| EBKHFA110X45 | 110 | 213 | 75 | 137 | 110 | 11-17 anni.6 | 140 | 10 | 0.930 |
| EBKHFA125X45 | 125 | 240 | 81 | 154 | 125 | 11-17 anni.6 | 140 | 10 | 1.276 |
| EBKHFA160X45 | 160 | 287.2 | 89 | 201 | 160 | 11-17 anni.6 | 360 | 20 | 2.640 |
| EBKHFA180X45 | 180 | 299 | 90 | 222 | 180 | 11-17 anni.6 | 360 | 20 | 3.250 |
| EBKHFA200X45 | 200 | 350 | 90 | 243 | 200 | 11-17 anni.6 | 440 | 20 | 4.600 |
| EBKHFA225X45 | 225 | 377 | 100 | 274 | 225 | 11-17 anni.6 | 600 | 30 | 5.600 |
| EBKHFA250X45 | 250 | 421 | 109 | 304 | 250 | 11-21 | 900 | 30 | 8.350 |
Tutte le specifiche tecniche indicate dipendono dal tubo PE saldato e dalle normative locali sulla pressione dei condotti.Contattaci per disegni CAD dettagliati.
I nostri gomiti elettrofusionali sono progettati e fabbricati per soddisfare gli standard internazionali dei prodotti, supportati dalle certificazioni del sistema di gestione della qualità ISO 9001 e ISO 29001.
Altre certificazioni di prodotto disponibili su richiesta.
Il nostro impegno non finisce alla consegna, forniamo un supporto tecnico completo per il vostro progetto di tubazioni di PE.
Persona di contatto: Miss. Lily Wu
Telefono: +86 13732670405
Fax: 86-512-57805208