|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| dimensione della presa: | 63 mm | Dimensione filettatura: | 2,5" maschio (esterno) |
|---|---|---|---|
| Materiale: | PE100 Polietilene Nero | Valutazione della pressione: | Acqua PN16/Gas 10 Bar |
| Tipo di perno: | Fusamatic automatico da 4,0 mm | Dimensione principale: | DN90 – DN250mm |
| Evidenziare: | Sella per palloncini a elettrofusione PE100,perforazione principale a tensione bassa con arresto del flusso,PN16 acqua 10 bar gas |
||
IlSella per palloni a elettrofusioneviene fornito con unfili maschili esterni da 2,5 pollicidestinato a:kit di arresto del flusso sotto pressionee attrezzature di perforazione adatte per l'uso suconduttori in HDPE in funzioneLa sella è saldata direttamente sulla parete del tubo, creando un punto di accesso completamente saldato e senza perdite per fermare il flusso e la perforazione.
Dopo la perforazione, la sella del palloncino è fornita con un2" di ottonePer chiudere la sella di transizione, ripristinare una connessione completamente saldata, senza manutenzione.il cappuccio rosso protegge il filo esternodurante lo stoccaggio e il trasporto.
Prodotti a partire da:polietilene nero PE100 verginecon un4 mm per pin automatico, indicato PN16 per l'acqua e 10 bar per il gas.gas, acqua, miniere e irrigazioneApplicazioni: intervallo di temperatura di funzionamento: -10°C a +40°C.
| - No, no, no. | Dimensione di montaggio (mm) | H (mm) | H1 (mm) | W10 (mm) | E (mm) | Intervallo dei DSP | Tempo (i) di fusione | Tempo di raffreddamento (min) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBBKHFA90X2.5 | 90 x 2,5" | 71 | 15 | 144 | 154 | 11 ¢17.6 | 80 | 10 | 2.290 |
| XBBKHFA110X2.5 | 110 x 2,5" | 72 | 15 | 165 | 180 | 11 ¢17.6 | 120 | 10 | 2.351 |
| XBBKHFA125X2.5 | 125 x 2,5" | 73 | 15 | 165 | 180 | 11 ¢17.6 | 120 | 10 | 2.291 |
| XBBKHFA160X2.5 | 160 x 2,5" | 84 | 15 | 215 | 236 | 11 ¢17.6 | 120 | 10 | 3.217 |
| XBBKHFA180X2.5 | 180 x 2,5" | 74 | 15 | 215 | 236 | 11 ¢17.6 | 140 | 10 | 3.327 |
| XBBKHFA200X2.5 | 200 x 2,5" | 82 | 15 | 165 | 263 | 11 ¢17.6 | 120 | 10 | 3.326 |
| XBBKHFA225X2.5 | 225 x 2,5" | 80 | 15 | 165 | 291 | 11 ¢17.6 | 120 | 10 | 3.326 |
| XBBKHFA250X2.5 | 250 x 2,5" | 86 | 15 | 165 | 317 | 11 ¢17.6 | 120 | 10 | 3.771 |
Nota: "2,5" si riferisce alla dimensione esterna del filo maschio in pollici (BSP).Contattaci per disegni CAD dettagliati.
Le nostre selle per palloncini a elettrofusione sono progettate e prodotte per soddisfare gli standard internazionali dei prodotti, supportate dalle certificazioni del sistema di gestione della qualità ISO 9001 e ISO 29001.La gamma Fusamatic è certificata da terzi secondo le norme seguenti:.
Nota: possono essere applicate variazioni regionali, altri certificati di prodotto disponibili su richiesta.
Esportiamo sellati di pesiferici per palloni di elettrofusione in tutto il mondo.
Il nostro impegno non finisce alla consegna, forniamo un supporto tecnico completo per il vostro progetto di tubazioni di PE.
Domande comuni sulla nostra sella a palloncini con filo da 2,5 pollici.
Persona di contatto: Miss. Lily Wu
Telefono: +86 13732670405
Fax: 86-512-57805208