|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Угол: | 90° КОЛЕНО | Размер резьбы: | BSPT с наружной резьбой от ¾ до 2 дюймов |
|---|---|---|---|
| Номинальное давление: | Вода PN16 / Газ 10 Бар | Подходящий размер: | Ду25 – Ду63 мм |
| Тип контакта: | 4,0 мм Фусаматик Автоматический | Рабочая температура: | от -10°С до +40°С |
| Выделить: | Переходный локоть для электрофузии PE100,90° локтевая мужская нить BSPT,Переходные трубы для водогаза PN16 |
||
90-градусный электросварочный переходный отвод с наружной резьбой — это быстрый и простой способ соединения различных типов металлических труб с системами ПЭ труб. Простое, но эффективное решение для подключения к дому: ПЭ наконечник приваривается к трубе методом электросварки, а наружная резьба BSPT напрямую соединяется с резьбовыми металлическими фитингами. Резьбовая вставка изготовлена из
латуни CW617N/CW511L, доступна в размерах от 3/4" до 2" наружной резьбы BSPT. Коническая резьба BSPT обеспечивает плотное, герметичное соединение за счет клинового действия сопрягаемых резьб. Охватывает размеры ПЭ наконечников от DN25 до DN63 мм. Изготовлен из
первичного черного полиэтилена PE100 для долговечностиавтоматическим штырем Fusamatic 4 мм — автоматически определяет параметры сварки, предотвращает ошибки операторагазо-, водо-, сточных вод, ирригации и горнодобывающей промышленности. Диапазон рабочих температур: от -10°C до +40°C. Типичные области применения
| Размер фитинга (мм) | L10 (мм) | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 (мм) | D (Резьба) | D1 (мм) | D2 (мм) | Диапазон SDR | Время сварки (с) | Время охлаждения (мин) | Вес (кг) | ZEBKHFA25X900.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25×3/4"Н-90 | 131 | 99 | 55 | 44 | 11 | 25 | 35 | 5 | 90 | 5 | 0.824 | ZEBKHFA32X901 |
| 32×1"Н-90 | 154 | 110 | 70 | 40 | 52 | 32 | 44 | 11 | 90 | 5 | 0.824 | ZEBKHFA40X901.3 |
| 40×1 1/4"Н-90 | 170 | 121 | 79 | 42 | 1 1/4" | 40 | 52 | 11 | 90 | 2" | 0.824 | ZEBKHFA50X901.5 |
| 50×1 1/2"Н-90 | 192 | 124 | 79.5 | 44.5 | 1 1/2" | 50 | 2" | 81 | 90 | 5 | 0.824 | ZEBKHFA63X902 |
| 63×2"Н-90 | 223 | 150 | 100 | 50 | 2" | 63 | 81 | 11-17.6 | 35 | 5 | 0.824 | Примечание: Размеры резьбы — наружная BSPT (коническая) в дюймах. "Н" обозначает наружную резьбу. Все указанные технические характеристики зависят от сварной ПЭ трубы и местных норм давления в трубопроводе. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробных чертежей САПР. |
EN ISO 15494
Послепродажное обслуживание и гарантия
Часто задаваемые вопросы
Для чего используется переходный отвод?
Контактное лицо: Miss. Lily Wu
Телефон: +86 13732670405
Факс: 86-512-57805208