|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | PE100 Black Polyethylene | Pressure Rating: | Water PN16 / Gas 10 Bar |
|---|---|---|---|
| Pin Type: | 4.0mm Fusamatic Automatic | Size Range: | DN20x16 – DN180x125 mm |
| SDR Range: | SDR 11 – 17.6 | Origin: | China |
| Connection: | Electrofusion Socket | Operating Temperature: | -10°C to +40°C |
| Resaltar: | Reducción de electrofusión PE100 para gas de agua,Reducción automática Fusamatic SDR11,Transmisión del tamaño de las tuberías de PE soldadas |
||
A. NoReducción de electrofusión PE100(también llamada toma reductora o ajuste de transición de electrofusión) se utiliza para unir dos tubos de polietileno PE de diferentes diámetros, creando una transición de tamaño totalmente soldada y sin fugas.Reemplaza los adaptadores mecánicos y las bridas en el gas enterrado y sobre el suelo, redes de tuberías de agua, aguas residuales e industriales.
Este rango utiliza un4.0 mm Pin automático Fusamatic, que lee automáticamente los parámetros de soldadura correctos del cuerpo de montaje.calidad de fusión repetible en todo el proyecto de tubería.
Fabricados a partir depolietileno negro PE100 virgen, PN16 para el agua y 10 bar para el gas. Rango de temperatura de funcionamiento: -10°C a +40°C. Disponible en 20 combinaciones de tamaños de DN20x16 a DN180x125mm.
| No. No. | Tamaño (mm) | L10 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | DEG | Fusión (s) | Refrigerado (min) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBKHFA20X16 | 20x16 | 77 | 37 | 37 | 29.5 | 20 | 28.5 | 16 | 11 | 35 | 3 | 0.041 |
| RBKHFA25X16 | 25x16 | 77 | 38.5 | 36.5 | 34 | 25 | 29 | 16 | 11 | 35 | 3 | 0.045 |
| RBKHFA32X16 | 32x16 | 77 | 38.5 | 36.5 | 43 | 32 | 29 | 16 | 11 | 40 | 3 | 0.058 |
| RBKHFA25X20 | 25x20 | 77 | 38.5 | 36.5 | 34 | 25 | 29 | 20 | 11 | 35 | 3 | 0.041 |
| RBKHFA32X20 | 32x20 | 77 | 38.5 | 36.5 | 43 | 32 | 29 | 20 | 11 | 40 | 3 | 0.053 |
| RBKHFA32X25 | 32x25 | 77 | 38.5 | 36.5 | 43 | 32 | 34 | 25 | 11 | 30 | 3 | 0.056 |
| RBKHFA40X32: el número de unidades | 40x32 | 91 | 46 | 41 | 52 | 40 | 43 | 32 | 11 | 50 | 5 | 0.081 |
| RBKHFA50X32: el número de unidades | 50x32 | 91 | 46.5 | 41 | 62 | 50 | 43 | 32 | 11 | 60 | 5 | 0.093 |
| RBKHFA50X40: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 50 x 40 | 91 | 46.5 | 41 | 62 | 50 | 52 | 40 | 11 | 60 | 5 | 0.101 |
| RBKHFA63X32 y sus componentes | 63x32 | 102 | 52 | 41 | 77 | 63 | 43 | 32 | 11 | 90 | 5 | 0.149 |
| Se aplican las siguientes medidas: | 63x40 | 102 | 52 | 43 | 77 | 63 | 52 | 40 | 11 | 70 | 5 | 0.141 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 63x50 | 102 | 52 | 45.5 | 77 | 63 | 62 | 50 | 11 | 120 | 10 | 0.145 |
| RBKHFA75X63 y el resto de productos | 75x63 | 126 | 63 | 58.5 | 97 | 75 | 82 | 63 | 11 y 17.6 | 80 | 10 | 0.310 |
| RBKHFA90X63 y sus componentes | 90x63 | 123 | 62 | 53 | 109.5 | 90 | 77 | 63 | 11 y 17.6 | 80 | 5 | 0.314 |
| RBKHFA110X63 y el resto de los componentes | 110 x 63 | 137 | 75 | 54 | 140 | 110 | 82 | 63 | 11 y 17.6 | 120 | 10 | 0.590 |
| RBKHFA110X90: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 110x90 | 137 | 70 | 62 | 134 | 110 | 109.5 | 90 | 11 y 17.6 | 120 | 10 | 0.554 |
| RBKHFA125X90 | 125x90 | 145 | 76 | 62 | 152 | 125 | 109.5 | 90 | 11 y 17.6 | 160 | 10 | 0.726 |
| RBKHFA160X90 | 160x90 | 175 | 90 | 67 | 200 | 160 | 116 | 90 | 11 y 17.6 | 300 | 20 | 1.510 |
| RBKHFA160X110: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 160x110 | 186 | 90 | 78 | 200 | 160 | 140 | 110 | 11 y 17.6 | 320 | 20 | 1.610 |
| RBKHFA180X125 y el resto de productos | 180x125 | 221 | 101 | 83 | 216 | 180 | 157 | 125 | 11 y 17.6 | 220 | 10 | 2.159 |
Nota: Todas las especificaciones técnicas indicadas dependen de la tubería de PE soldada y de las regulaciones locales de presión de la tubería.Póngase en contacto con nosotros para obtener dibujos CAD detallados.
Nuestros reductores de electrofusión están diseñados y fabricados para cumplir con los estándares internacionales de productos, respaldados por las certificaciones del sistema de gestión de calidad ISO 9001 e ISO 29001.
Nota: pueden aplicarse variaciones regionales.
Exportamos reductores de electrofusión de PE en todo el mundo. Los tamaños pequeños se envasan en cajas de cartón en palets; los tamaños más grandes se empacan individualmente en bolsas y en cajas para el transporte marítimo seguro.
Persona de Contacto: Miss. Lily Wu
Teléfono: +86 13732670405
Fax: 86-512-57805208