|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| モデル: | CW 400 | 溶接の直径: | 90-400 Ø |
|---|---|---|---|
| 保証: | 1 年 | 冷却時間: | ≤10分 |
| パワー: | 10.0 kVA | 電圧: | 110-220V |
| 素材: | PPのPEのHDPE | 体重: | 190/198kg |
| 熱する時間: | ≤10分 | 頻度: | 50〜60 Hz |
| ハイライト: | PE バット・フュージョン・ウェルディングマシン,バット・フュージョン・ウェルディング・マシン 10.0 kVA,HDPE 自動 バットフュージョンマシン |
||
![]()
|
| やってみろ | CW 315 パイプラインナー | CWパイプライン | ||||
| 製品コード | C315110NLE | C400110NLE | ||||
| C315220NLE | C400220NLE | |||||
| インプット供給 | 110V単位 | 97-135Vac | 97-135Vac | |||
| 220V単位 | 195〜260Vac | 195〜260Vac | ||||
| 直径範囲 | 90~315mm | 160~400mm | ||||
| 総重量 | 175.5kg | 292kg | ||||
| SDR 範囲 (典型) | 7.25,7.4,9,11,13,17,17.6,26,32 特別SDRの利用能力 |
7.25,7.4,9,11,13,17,17.6,26,32 特別SDRの利用能力 |
||||
| 動作温度 (範囲) | -10〜+40°C | -10〜+40°C | ||||
| 貯蔵温度 (範囲) | -15から+45°C | -15から+45°C | ||||
| データの取得 | はい | はい | ||||
| 環境保護 | IP54 | IP54 | ||||
| 単位重量 | モジュール挿入 | 69kg | 250kg | |||
| シャーシ | 64.5kg | |||||
| コントローラー | 42kg | 42kg | ||||
| 尺寸 (mm) (LxWxH) (LxWxH) (LxWxH) |
整体マシン (駐車) | 1160×820×660mm | を含む保護用輸送 | 1250×880×780mm | ||
| 整体マシン (駐車していない) | 1160×820×1170mm | 1530×880×1450mm | ||||
| シャーシのみ | 760×820×470mm | N/A | ||||
| モジュールを挿入するのみ (駐車) | 1100×820×580mm | N/A | ||||
| コントローラー | 470×515×500mm | 470×515×500mm | ||||
| 入力ケーブル (長さ) | 5m | 5m | ||||
| 液圧ホース (長さ) | 5m | 5m | ||||
モデル |
CW 400 |
パイプサイズ範囲 |
90~400 Ø |
定数入力電圧 |
110V / 220V |
入力頻度 |
50~60Hz |
提案された発電機電量 (kVA) |
10.0 |
システムには3つの言語が含まれます.中国語,中国語,中国語,中国語,中国語,中国語,中国語,中国語,英語操作者が迅速なスタートガイドをよりよく理解できるようにします. |
![]()
![]()
![]()
![]()
梱包: 機械用の輸出レベルまでの複合板ケース,小部品のための標準の紙箱. オーダーメイド金属シートボックスオプション.送料:標準海上,陸上,航空送料が可能です. 専門家は迅速な配送選択に役立ちます. |
![]()
FEIは,高性能溶接の生産における主要な革新者である戦略的に上海近くに本部を置く効率的な物流とシームレスな配送を保証しますプラスチックに特化した技術主導の企業としてパイプラインの溶接ソリューション,同社はグローバルに統合幅広い技術を開発し,製造するオートマティック バット・フュージョンを含む機器 |
コンタクトパーソン: Lily Wu
電話番号: +86 13732670405
ファックス: 86-512-57805208