|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 주요 크기: | DN40 – DN180mm | 콘센트 크기: | 20/25/32mm |
|---|---|---|---|
| 압력 등급: | 물 PN16 / 가스 10 바 | 재료: | PE100 검정색 폴리에틸렌 |
| 핀 유형: | 4.0mm Fusamatic 오토매틱 | SDR 범위: | SDR 11 – 17.6 |
| 강조하다: | PE 파이프용 전기융착 테이핑 티,40-180mm 주관 테이핑 티,스트랩 하부 나사 고정 티 |
||
이 언더스트랩이 있는 플렉스티 타핑 티는 타핑 티를 타원형 및 코일형 PE 파이프에 연결하기 위한 완벽한 솔루션을 제공하며, 기존의 단단한 새들은 올바르게 장착되지 않습니다. 유연한 본체와 전기 융착 매트가 파이프 모양에 맞춰집니다, 항상 안전하고 견고한 품질의 조인트를 제공합니다 — 재라운딩 클램프 없이도 가능합니다.
설치는 두 개의 나사로 빠르고 간단하게 가능합니다 — 드라이버만 있으면 되므로 상단 로딩 클램프가 필요 없습니다. 희생 언더스트랩은 전기 융착 조인트 과정 중 및 후에 타핑 티를 제자리에 고정합니다.
처녀 PE100 검정 폴리에틸렌으로 제조됨4mm 자동 핀 — 용접 매개변수를 자동 감지하여 작업자 오류 방지가스, 물, 광업 및 관개 용도에 적합합니다. 작동 온도 범위: -10°C ~ +40°C.일반적인 용도
| 참조 번호 | 피팅 크기 (mm) | L10 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | W10 (mm) | SDR 범위 | 융착 시간 (s) | 냉각 시간 (분) | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLTBKHFA40X20U | 40×20 | 83 | 100 | 45.5 | 112 | 11 | 45 | 5 | 0.17 |
| FLTBKHFA40X25U | 40×25 | 83 | 100 | 45.5 | 112 | 11 | 45 | 5 | 0.17 |
| FLTBKHFA40X32U | 40×32 | 83 | 100 | 45.5 | 112 | 11 | 45 | 5 | 0.17 |
| FLTBKHFA50X20U | 50×20 | 83 | 100 | 51.5 | 112 | 11 | 45 | 5 | 0.19 |
| FLTBKHFA50X25U | 50×25 | 83 | 100 | 51.5 | 112 | 11 | 45 | 5 | 0.19 |
| FLTBKHFA50X32U | 50×32 | 83 | 100 | 51.5 | 112 | 11 | 45 | 5 | 0.19 |
| FLTBKHFA63X20U | 63×20 | 82 | 100 | 59.5 | 119 | 11 | 110 | 10 | 0.23 |
| FLTBKHFA63X25U | 63×25 | 82 | 100 | 59.5 | 119 | 11 | 110 | 10 | 0.23 |
| FLTBKHFA63X32U | 63×32 | 82 | 100 | 59.5 | 119 | 11 | 110 | 10 | 0.23 |
| FLTBKHFA75X20U | 75×20 | 82 | 100 | 65.5 | 119 | 11-17.6 | 110 | 10 | 0.23 |
| FLTBKHFA75X25U | 75×25 | 82 | 100 | 65.5 | 119 | 11-17.6 | 110 | 10 | 0.23 |
| FLTBKHFA75X32U | 75×32 | 82 | 100 | 65.5 | 119 | 11-17.6 | 110 | 10 | 0.23 |
| FLTBKHFA90X20U | 90×20 | 82 | 100 | 73 | 119 | 11-17.6 | 110 | 10 | 0.24 |
| FLTBKHFA90X25U | 90×25 | 82 | 100 | 73 | 119 | 11-17.6 | 110 | 10 | 0.24 |
| FLTBKHFA90X32U | 90×32 | 82 | 100 | 73 | 119 | 11-17.6 | 110 | 10 | 0.24 |
| FLTBKHFA110X20U | 110×20 | 92 | 100 | 83 | 119 | 11-17.6 | 120 | 10 | 0.24 |
| FLTBKHFA110X25U | 110×25 | 92 | 100 | 83 | 119 | 11-17.6 | 120 | 10 | 0.24 |
| FLTBKHFA110X32U | 110×32 | 92 | 100 | 83 | 119 | 11-17.6 | 120 | 10 | 0.24 |
| FLTBKHFA125X20U | 125×20 | 92 | 100 | 90.5 | 119 | 11-17.6 | 120 | 10 | 0.25 |
| FLTBKHFA125X25U | 125×25 | 92 | 100 | 90.5 | 119 | 11-17.6 | 120 | 10 | 0.25 |
| FLTBKHFA125X32U | 125×32 | 92 | 100 | 90.5 | 119 | 11-17.6 | 120 | 10 | 0.25 |
| FLTBKHFA160X20U | 160×20 | 92 | 100 | 108 | 119 | 11-17.6 | 140 | 10 | 0.27 |
| FLTBKHFA160X25U | 160×25 | 92 | 100 | 108 | 119 | 11-17.6 | 140 | 10 | 0.27 |
| FLTBKHFA160X32U | 160×32 | 92 | 100 | 108 | 119 | 11-17.6 | 140 | 10 | 0.27 |
| FLTBKHFA180X20U | 180×20 | 92 | 100 | 118 | 119 | 11-17.6 | 140 | 10 | 0.28 |
| FLTBKHFA180X25U | 180×25 | 92 | 100 | 118 | 119 | 11-17.6 | 140 | 10 | 0.28 |
| FLTBKHFA180X32U | 180×32 | 92 | 100 | 118 | 119 | 11-17.6 | 140 | 10 | 0.28 |
참고: "U" 접미사는 언더스트랩 버전을 나타냅니다. 명시된 모든 기술 사양은 용접된 PE 파이프 및 현지 파이프라인 압력 규정에 따라 달라집니다. 자세한 CAD 도면은 문의해 주십시오.
당사의 전기 융착 타핑 티는 ISO 9001 및 ISO 29001 품질 경영 시스템 인증을 받은 국제 제품 표준을 충족하도록 설계 및 제조되었습니다. Fusamatic 제품군은 아래 표준에 대해 제3자 인증을 받았습니다.
준수
배송 정보
판매 후 서비스 및 보증
자주 묻는 질문
플렉스티 타핑 티란 무엇인가요?
언더스트랩은 왜 중요한가요?
어떤 파이프 모양과 크기에 맞나요?
설치 시 재라운딩 클램프가 필요한가요?
최소 주문 수량은 얼마인가요?
담당자: Miss. Lily Wu
전화 번호: +86 13732670405
팩스: 86-512-57805208