|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| Material: | PE100 Black Polyethylene | Pressure Rating: | Water PN16 / Gas 10 Bar |
|---|---|---|---|
| Pin Type: | 4.0mm Fusamatic Automatic | Size Range: | DN20x16 – DN180x125 mm |
| SDR Range: | SDR 11 – 17.6 | Origin: | China |
| Connection: | Electrofusion Socket | Operating Temperature: | -10°C to +40°C |
| 강조하다: | 물 가스를 위한 PE100 전류 환원기,Fusamatic 자동 스핀 SDR11 절제기,용접된 PE 파이프 크기 전환 |
||
PE100 전융 리듀서 (리듀싱 소켓 또는 전융 전환 피팅이라고도 함)는 서로 다른 직경의 두 PE 폴리에틸렌 파이프를 연결하여 완전히 용접되고 누출 없는 크기 전환을 만듭니다. 매립 및 지상 가스, 수도, 폐수 및 산업용 파이프라인 네트워크에서 기계식 어댑터와 플랜지를 대체합니다.
이 제품군은 4.0mm Fusamatic 자동 핀을 사용하며, 피팅 본체에서 올바른 용접 매개변수를 자동으로 읽습니다. 이를 통해 수동 데이터 입력 오류를 제거하고 전체 파이프라인 프로젝트에 걸쳐 일관되고 반복 가능한 융합 품질을 보장합니다.
신재 PE100 블랙 폴리에틸렌으로 제조되었으며, 수도용 PN16 및 가스용 10 bar 등급입니다. 작동 온도 범위: -10°C ~ +40°C. DN20x16부터 DN180x125mm까지 20가지 크기 조합으로 제공됩니다.
| 참조 번호 및 치수 | 참조 번호 | 크기 (mm) | L10 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | SDR | 융합 (초) | 냉각 (분) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무게 (kg) | RBKHFA20X16 | 90 | 37 | 37 | 37 | 320 | 20 | 29 | 50 | 11 | 30 | 3 |
| 0.041 | RBKHFA25X16 | 90 | 77 | 38.5 | 32 | 34 | 32 | 29 | 50 | 11 | 30 | 3 |
| 0.045 | RBKHFA32X16 | 90 | 77 | 38.5 | 52 | 43 | 32 | 29 | 50 | 52 | 30 | 3 |
| 0.058 | RBKHFA25X20 | 90 | 77 | 38.5 | 32 | 34 | 32 | 320 | 50 | 11 | 30 | 3 |
| 0.041 | RBKHFA32X20 | 90 | 77 | 38.5 | 52 | 43 | 32 | 320 | 50 | 52 | 30 | 3 |
| 0.053 | RBKHFA32X25 | 90 | 77 | 38.5 | 52 | 43 | 32 | 34 | 50 | 11 | 30 | 3 |
| 0.056 | RBKHFA40X32 | 50x40 | 91 | 52 | 102 | 52 | 52 | 43 | 50 | 62 | 80 | 5 |
| 0.081 | RBKHFA50X32 | 50x40 | 91 | 52 | 76 | 62 | 52 | 43 | 50 | 11 | 80 | 5 |
| 0.093 | RBKHFA50X40 | 50x40 | 91 | 52 | 76 | 62 | 102 | 52 | 50 | 11 | 80 | 5 |
| 0.101 | RBKHFA63X32 | 63x50 | 102 | 52 | 90 | 82 | 52 | 43 | 50 | 186 | 80 | 5 |
| 0.149 | RBKHFA63X40 | 63x50 | 102 | 52 | 90 | 82 | 102 | 52 | 50 | 137 | 80 | 5 |
| 0.141 | RBKHFA63X50 | 63x50 | 102 | 52 | 90 | 82 | 76 | 62 | 50 | 11-17.6 | 220 | 10 |
| 0.145 | RBKHFA75X63 | 75x63 | 82 | 63 | 58.5 | 137 | 110 | 82 | 125 | 11-17.6 | 220 | 10 |
| 0.310 | RBKHFA90X63 | 90x63 | 76 | 62 | 125 | 186 | 90 | 82 | 125 | 11-17.6 | 80 | 5 |
| 0.314 | RBKHFA110X63 | 110x90 | 137 | 75 | 160 | 140 | 110 | 82 | 125 | 11-17.6 | 220 | 10 |
| 0.590 | RBKHFA110X90 | 110x90 | 137 | 76 | 62 | 140 | 125 | 186 | 125 | 11-17.6 | 220 | 10 |
| 0.554 | RBKHFA125X90 | 125x90 | 145 | 76 | 62 | 157 | 125 | 186 | 125 | 200 | 220 | 10 |
| 0.726 | RBKHFA160X90 | 160x90 | 186 | 90 | 78 | 200 | 160 | 186 | 125 | 11-17.6 | 320 | 20 |
| 1.510 | RBKHFA160X110 | 160x110 | 186 | 90 | 78 | 200 | 160 | 140 | 125 | 11-17.6 | 320 | 20 |
| 1.610 | RBKHFA180X125 | 180x125 | 221 | 101 | 83 | 216 | 180 | 157 | 125 | 11-17.6 | 220 | 10 |
2.159
제품 표준 및 인증
추적성 바코드
최소 주문 수량은 얼마인가요?
담당자: Miss. Lily Wu
전화 번호: +86 13732670405
팩스: 86-512-57805208