|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Material: | PE100 Black Polyethylene | Pressure Rating: | Water PN16 / Gas 10 Bar |
|---|---|---|---|
| Pin Type: | 4.0mm Fusamatic Automatic | Size Range: | DN20x16 – DN180x125 mm |
| SDR Range: | SDR 11 – 17.6 | Origin: | China |
| Connection: | Electrofusion Socket | Operating Temperature: | -10°C to +40°C |
| Markeren: | PE100-elektrofusieverminder voor watergas,Fusamatic automatische SDR11-reducer,Overgang van de grootte van de PE-gelaste buizen |
||
EenPE100-elektrofusieverminder(ook wel een reductie-socket of elektrofusie-overgangsstuk genoemd) wordt gebruikt om twee PE-polyethyleenbuizen van verschillende diameters te verbinden, waardoor een volledig gelaste, lekvrije grootteovergang ontstaat.Het vervangt mechanische adapters en flenzen in begraven en bovengrondse gas, water-, afvalwater- en industriële leidingsnetwerken.
Dit bereik gebruikt een4.0 mm Fusamatic automatische pin, die automatisch de correcte lasparameters van de bevestigingscarosserie afleest, waardoor handmatige gegevensinvoerfouten worden geëlimineerd en een consistenteherhaaldelijke fusie kwaliteit in het hele pijpleidingproject.
Vervaardigd uit:polyethyleen PE100 zwart, met een nominale PN16 voor water en 10 bar voor gas.
| Schiedsrichter, nee. | Grootte (mm) | L10 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | SDR's | Fusie (s) | Koeling (min) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBKHFA20X16 | 20x16 | 77 | 37 | 37 | 29.5 | 20 | 28.5 | 16 | 11 | 35 | 3 | 0.041 |
| RBKHFA25X16 | 25x16 | 77 | 38.5 | 36.5 | 34 | 25 | 29 | 16 | 11 | 35 | 3 | 0.045 |
| RBKHFA32X16 | 32x16 | 77 | 38.5 | 36.5 | 43 | 32 | 29 | 16 | 11 | 40 | 3 | 0.058 |
| RBKHFA25X20 | 25x20 | 77 | 38.5 | 36.5 | 34 | 25 | 29 | 20 | 11 | 35 | 3 | 0.041 |
| RBKHFA32X20 | 32x20 | 77 | 38.5 | 36.5 | 43 | 32 | 29 | 20 | 11 | 40 | 3 | 0.053 |
| RBKHFA32X25 | 32x25 | 77 | 38.5 | 36.5 | 43 | 32 | 34 | 25 | 11 | 30 | 3 | 0.056 |
| RBKHFA40X32 | 40x32 | 91 | 46 | 41 | 52 | 40 | 43 | 32 | 11 | 50 | 5 | 0.081 |
| RBKHFA50X32 | 50x32 | 91 | 46.5 | 41 | 62 | 50 | 43 | 32 | 11 | 60 | 5 | 0.093 |
| RBKHFA50X40 | 50x40 | 91 | 46.5 | 41 | 62 | 50 | 52 | 40 | 11 | 60 | 5 | 0.101 |
| RBKHFA63X32 | 63x32 | 102 | 52 | 41 | 77 | 63 | 43 | 32 | 11 | 90 | 5 | 0.149 |
| RBKHFA63X40 | 63x40 | 102 | 52 | 43 | 77 | 63 | 52 | 40 | 11 | 70 | 5 | 0.141 |
| RBKHFA63X50 | 63x50 | 102 | 52 | 45.5 | 77 | 63 | 62 | 50 | 11 | 120 | 10 | 0.145 |
| RBKHFA75X63 | 75x63 | 126 | 63 | 58.5 | 97 | 75 | 82 | 63 | 11 tot 17.6 | 80 | 10 | 0.310 |
| RBKHFA90X63 | 90x63 | 123 | 62 | 53 | 109.5 | 90 | 77 | 63 | 11 tot 17.6 | 80 | 5 | 0.314 |
| RBKHFA110X63 | 110x63 | 137 | 75 | 54 | 140 | 110 | 82 | 63 | 11 tot 17.6 | 120 | 10 | 0.590 |
| RBKHFA110X90 | 110x90 | 137 | 70 | 62 | 134 | 110 | 109.5 | 90 | 11 tot 17.6 | 120 | 10 | 0.554 |
| RBKHFA125X90 | 125x90 | 145 | 76 | 62 | 152 | 125 | 109.5 | 90 | 11 tot 17.6 | 160 | 10 | 0.726 |
| RBKHFA160X90 | 160x90 | 175 | 90 | 67 | 200 | 160 | 116 | 90 | 11 tot 17.6 | 300 | 20 | 1.510 |
| RBKHFA160X110 | 160x110 | 186 | 90 | 78 | 200 | 160 | 140 | 110 | 11 tot 17.6 | 320 | 20 | 1.610 |
| RBKHFA180X125 | 180x125 | 221 | 101 | 83 | 216 | 180 | 157 | 125 | 11 tot 17.6 | 220 | 10 | 2.159 |
Opmerking: Alle vermelde technische specificaties zijn afhankelijk van de PE-pijp die is gelast en van de plaatselijke voorschriften inzake de druk van de pijpleiding.Neem contact met ons op voor gedetailleerde CAD tekeningen.
Onze elektrofusie reducers zijn ontworpen en geproduceerd om aan internationale productnormen te voldoen, ondersteund door ISO 9001 en ISO 29001 kwaliteitsmanagementsysteem certificeringen.
Opmerking: regionale verschillen kunnen van toepassing zijn; andere productcertificaten zijn op aanvraag beschikbaar.
We exporteren PE-elektrofusie reducers over de hele wereld. Kleine groottes worden verpakt in kartonnen op pallets; grotere groottes worden afzonderlijk in polybassen verpakt en in kratten geplaatst voor veilig zeevracht.
Contactpersoon: Miss. Lily Wu
Tel.: +86 13732670405
Fax: 86-512-57805208