|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | PE100 Zwart polyethyleen | Pintype: | 4,0 mm Fusamatic automatisch |
|---|---|---|---|
| Hoek: | 90° | Maatbereik: | DN20 – DN250 mm (15 maten) |
| Drukclassificatie: | Water PN16 / Gas 10 Bar | Bedrijfstemperatuur: | -10°C tot +40°C |
| Markeren: | PE100 elektrofusie 90° bocht DN20-250mm,Fusamatic automatische pin elektrofusie koppelingen,lekvrije gelaste directionele bochten PN16 |
||
Een PE100 elektrofusie 90° bocht verandert de richting van een polyethyleen leiding met 90 graden, waardoor een volledig gelaste, lekvrije bocht ontstaat zonder mechanische verbindingen, flenzen of pakkingen. Het is de standaard koppeling voor richtingsveranderingen in ondergrondse en bovengrondse gas-, water-, afvalwater- en industriële netwerken.
Dit assortiment maakt gebruik van een 4,0 mm Fusamatic automatische pin, die automatisch de juiste lasparameters van de fitting leest. Dit elimineert handmatige invoerfouten en zorgt voor een consistente, reproduceerbare fusiekwaliteit voor het gehele leidingproject.
Vervaardigd uit maagdelijk PE100 zwart polyethyleen, met een drukklasse PN16 voor water en 10 bar voor gas. Bedrijfstemperatuurbereik: -10°C tot +40°C. Verkrijgbaar in 15 maten van DN20 tot DN250mm.
| Ref. Nr. | Maat (mm) | L10 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | SDR | Fusie (s) | Koeling (min) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBKHFA20X90 | 20 | 77 | 40 | 62 | 30 | 20 | 11 | 25 | 5 | 0.060 |
| EBKHFA25X90 | 25 | 76 | 41 | 60 | 35 | 25 | 11 | 30 | 5 | 0.066 |
| EBKHFA32X90 | 32 | 84 | 40 | 62 | 44 | 32 | 11 | 60 | 5 | 0.099 |
| EBKHFA40X90 | 40 | 91 | 42 | 65 | 52 | 40 | 11 | 50 | 5 | 0.120 |
| EBKHFA50X90 | 50 | 103 | 45 | 72 | 63 | 50 | 11 | 90 | 5 | 0.177 |
| EBKHFA63X90 | 63 | 123 | 50 | 84 | 80 | 63 | 11-17.6 | 35 | 5 | 0.310 |
| EBKHFA75X90 | 75 | 141 | 53 | 92 | 95 | 75 | 11-17.6 | 70 | 5 | 0.436 |
| EBKHFA90X90 | 90 | 165 | 60 | 109 | 113 | 90 | 11-17.6 | 90 | 10 | 0.683 |
| EBKHFA110X90 | 110 | 204 | 73 | 135 | 137 | 110 | 11-17.6 | 160 | 15 | 1.154 |
| EBKHFA125X90 | 125 | 228 | 75 | 152 | 154 | 125 | 11-17.6 | 200 | 15 | 1.637 |
| EBKHFA160X90 | 160 | 311.5 | 87 | 211.5 | 201 | 160 | 11-17.6 | 360 | 20 | 4.220 |
| EBKHFA180X90 | 180 | 308 | 90 | 197 | 222 | 180 | 11-17.6 | 360 | 20 | 4.650 |
| EBKHFA200X90 | 200 | 335 | 90 | 213 | 243 | 200 | 11-17.6 | 440 | 20 | 5.650 |
| EBKHFA225X90 | 225 | 376 | 100 | 239 | 274 | 225 | 11-17.6 | 600 | 30 | 7.400 |
| EBKHFA250X90 | 250 | 409 | 109 | 257 | 304 | 250 | 11-21 | 900 | 30 | 10.690 |
Onze elektrofusiebochten zijn ontworpen en vervaardigd volgens internationale productnormen, ondersteund door ISO 9001 en ISO 29001 kwaliteitsmanagementsysteemcertificeringen.
Wij exporteren PE elektrofusiebochten wereldwijd. Kleine maten worden in dozen op pallets verpakt; grotere maten worden individueel in polybags verpakt en in kratten voor veilig zeevervoer.
Contactpersoon: Miss. Lily Wu
Tel.: +86 13732670405
Fax: 86-512-57805208