|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| tamaño de salida: | 63mm | Tamaño del hilo: | Macho de 2,5" (externo) |
|---|---|---|---|
| Material: | PE100 Polietileno Negro | Clasificación de presión: | Agua PN16 / Gas 10 Bar |
| Tipo de pasador: | 4,0 mm Fusamatic automático | Tamaño principal: | DN90 – DN250mm |
| Resaltar: | Sillín de electrofusión PE100 con globo,detención de flujo bajo presión perforación de línea viva,PN16 agua 10 bar gas |
||
ElSilla de globo de electrofusiónviene completo con uncuya longitud es superior a 10 mmdestinado aConjuntos de frenado de flujo por debajo de presióny equipos de perforación adecuados para su uso enlíneas de HDPE activasLa silla se soldó directamente en la pared del tubo, creando un punto de acceso totalmente soldado y sin fugas para detener el flujo y la perforación.
Después de la perforación, la silla del globo se suministra con un2 pulgadas de cobrePara sellar la silla de transición, restableciendo una conexión totalmente soldada y libre de mantenimiento.La tapa roja protege el hilo externo.durante el almacenamiento y el transporte.
Fabricados a partir depolietileno negro PE100 virgencon unaPin automático de 4 mm, con un valor de PN16 para agua y 10 bar para gas.Gas, agua, minería e irrigación-10°C a +40°C. La temperatura de funcionamiento es de -10°C a +40°C.
| No. No. | Tamaño de ajuste (mm) | H (mm) | H1 (mm) | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | E (mm) | Rango de los DEG | Tiempo (s) de fusión | Tiempo de enfriamiento (min) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBBKHFA90X2. ¿Qué quieres decir?5 | 90 x 2,5" | 71 | 15 | 144 | 154 | 11 ¢17.6 | 80 | 10 | 2.290 |
| XBBKHFA110X2. ¿Qué quieres decir?5 | 110 x 2,5" | 72 | 15 | 165 | 180 | 11 ¢17.6 | 120 | 10 | 2.351 |
| XBBKHFA125X2. ¿Qué quieres decir?5 | 125 x 2,5" | 73 | 15 | 165 | 180 | 11 ¢17.6 | 120 | 10 | 2.291 |
| XBBKHFA160X2. ¿Qué quieres decir?5 | 160 x 2,5" | 84 | 15 | 215 | 236 | 11 ¢17.6 | 120 | 10 | 3.217 |
| XBBKHFA180X2. ¿Qué quieres decir?5 | 180 x 2,5" | 74 | 15 | 215 | 236 | 11 ¢17.6 | 140 | 10 | 3.327 |
| XBBKHFA200X2. ¿Qué es eso?5 | 200 por 2,5 pulgadas | 82 | 15 | 165 | 263 | 11 ¢17.6 | 120 | 10 | 3.326 |
| XBBKHFA225X2. ¿Qué quieres decir?5 | 225 por 2,5 pulgadas | 80 | 15 | 165 | 291 | 11 ¢17.6 | 120 | 10 | 3.326 |
| XBBKHFA250X2. ¿Qué quieres decir?5 | 250 x 2,5" | 86 | 15 | 165 | 317 | 11 ¢17.6 | 120 | 10 | 3.771 |
Nota: "2,5" se refiere al tamaño del hilo masculino externo en pulgadas (BSP). Todas las especificaciones técnicas indicadas dependen de la tubería de PE soldada y de las regulaciones locales de presión de la tubería.Póngase en contacto con nosotros para obtener dibujos CAD detallados.
Nuestras sillas de globo de electrofusión están diseñadas y fabricadas para cumplir con los estándares internacionales de productos, respaldados por las certificaciones del sistema de gestión de calidad ISO 9001 e ISO 29001.La gama Fusamatic está certificada por un tercero de acuerdo con las normas siguientes:.
Nota: pueden aplicarse variaciones regionales.
Exportamos monturas de globos de electrofusión PE en todo el mundo. Los tamaños pequeños se empacan en cajas de cartón en palets; los tamaños más grandes se empacan individualmente en bolsas y en cajas para un transporte marítimo seguro.
Nuestro compromiso no termina en la entrega ̇ proporcionamos soporte técnico integral para su proyecto de tubería de PE.
Preguntas comunes sobre nuestra silla de globo con hilo de 2,5 pulgadas.
Persona de Contacto: Miss. Lily Wu
Teléfono: +86 13732670405
Fax: 86-512-57805208