|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Pintype: | 4 mm Fusamatic automatisch | Lichaam × uitlaat: | DN63–225 × 63 mm |
|---|---|---|---|
| SDR-bereik: | SDR 11 – 17,6 | Drukclassificatie: | Water PN16 / Gas 10 Bar |
| Snijmoment: | Maximaal 120 Nm | Ventiel koppel: | Maximaal 90 Nm |
| Markeren: | PE100 tapprofiel zadel,messing afsluitkraan met snijder,live-hoofdaftakking PN16 |
||
De elektrofusie aftapkraan zadel met onderklem voegt een nieuwe 63mm aftakverbinding met een geïntegreerde messing afsluitklep toe aan een bestaande PE-leiding — zonder de hoofd-doorstroming te onderbreken. Het combineert een aftapstuk en klep in één fitting, waardoor een aparte in-lijn klep bij de aftakking overbodig is.
De 4mm Fusamatic automatische pin leest automatisch de juiste lasparameters, wat zorgt voor een betrouwbare fusie van het zadel op de hoofd-leiding. De 14mm AF aandrijfas drijft de geïntegreerde snijder door de hoofd-leidingwand en bedient vervolgens de klep, waardoor aftakkingen kunnen worden gemaakt op zowel dode als levende leidingen.
Vervaardigd uit virgin PE100 zwart polyethyleen met een ingegoten messing huls en geïntegreerde O-ringen voor een gas/waterdichte afsluiting. Nominaal Water PN16 / Gas 10 Bar. Geschikt voor gas, water, afvalwater, mijnbouw en irrigatie toepassingen.
Past op hoofd-leidingen van DN63 tot DN225 (SDR 11 – 17.6) met een vaste 63mm uitlaat — 9 standaard referenties. Bedrijfstemperatuurbereik: -10°C tot +40°C.
| Ref. Nr. | Fitting Maat (mm) | L10 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | W10 (mm) | SDR Bereik | Fusie Tijd (s) | Koeltijd (min) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVSBKHFA63X63U | 63*63 | 165 | 250 | 62 | 147 | 11-17.6 | 100 | 10 | 2.290 |
| TVSBKHFA75X63U | 75*63 | 165 | 250 | 68 | 147 | 11-17.6 | 120 | 10 | 2.400 |
| TVSBKHFA90X63U | 90*63 | 165 | 250 | 78 | 147 | 11-17.6 | 100 | 10 | 2.330 |
| TVSBKHFA110X63U | 110*63 | 165 | 269 | 103 | 147 | 11-17.6 | 100 | 10 | 2.490 |
| TVSBKHFA125X63U | 125*63 | 165 | 269 | 112 | 147 | 11-17.6 | 100 | 10 | 2.500 |
| TVSBKHFA160X63U | 160*63 | 165 | 272 | 137 | 147 | 11-17.6 | 100 | 10 | 2.530 |
| TVSBKHFA180X63U | 180*63 | 165 | 272 | 147 | 147 | 11-17.6 | 100 | 10 | 2.550 |
| TVSBKHFA200X63U | 200*63 | 165 | 272 | 157 | 147 | 11-17.6 | 100 | 10 | 2.550 |
| TVSBKHFA225X63U | 225*63 | 165 | 272 | 169 | 147 | 11-17.6 | 100 | 10 | 2.590 |
Opmerking: Alle vermelde technische specificaties zijn afhankelijk van de gelaste PE-leiding en lokale leidingdrukregelgeving. Neem contact met ons op voor gedetailleerde CAD-tekeningen.
Onze aftapkraan zadels zijn ontworpen en vervaardigd volgens internationale productnormen voor zowel gas- als water-toepassingen, ondersteund door ISO 9001 en ISO 29001 kwaliteitsmanagementsysteemcertificeringen.
Opmerking: Regionale variaties kunnen van toepassing zijn. Andere productcertificaten zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Wij exporteren PE elektrofusie fittingen wereldwijd. Aftapkraan zadels worden individueel polybagged, in dozen verpakt en gepalletiseerd voor veilig zeevracht.
Wij staan achter de kwaliteit van onze elektrofusie fittingen. Onze toewijding eindigt niet bij levering — wij bieden uitgebreide technische ondersteuning voor uw PE leidingsproject.
Veelgestelde vragen over onze aftapkraan zadel met onderklem.
Contactpersoon: Miss. Lily Wu
Tel.: +86 13732670405
Fax: 86-512-57805208