|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Rango de tamaño: | d20 – d500 mm (valor original d63-315) | DEG / Calificación: | SDR 11 / Agua PN16 · Gas 10 Bar |
|---|---|---|---|
| Radio estándar: | 3D (5D / 8D / 10D bajo pedido) | Ángulo: | 45° (barrido de radio largo) |
| FABRICACIÓN: | Mandril Heat-Bent (sin molde) | Articulación: | Fusión a tope (DVS 2207) |
| servicio de gas: | No clasificado (solo agua/HP) | Material: | Virgen PE100 Negro |
| Ángulos: | 60° (barrido de ángulo medio) | ||
| Resaltar: | 45 Degree Seamless Bend,SDR 11 Long Radius Bend,Mandrel-Bent HDPE Sweep Bend |
||
PE100 45 Degree Long-Radius Seamless Bend SDR 11 — Low-Loss Sweep for Water & Gas Process Lines The PE100 45° long-radius seamless bend (SDR 11) is the smooth-turn fitting for process and transmission duty. Dual-rated Water PN16 (1.6 MPa) and Gas 10 Bar, it is mandrel heat-bent from solid PE100 pipe to a generous centreline radius — standard 3D, longer on request — giving a continuous wall, no mould seam and a bore that keeps head loss to a minimum. On water treatment plant
Persona de Contacto: Miss. Lily Wu
Teléfono: +86 13732670405
Fax: 86-512-57805208